Конструкция сцепки позволяет безопасно транспортировать по любым труднодоступным проселочным дорогам за счёт возможности её перевода в положение дальнего транспорта.
Технические характеристики:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Марка | СШГ-16 |
| Тип | Прицепная |
| Количество рядов борон, шт | 2 |
| Агрегатируется с тракторами, не менее т.с. | 3 (Т-150К) |
| Количество борон (БЗСС-1), шт | 33 |
| Масса одной бороны (БЗСС-1), кг | 39 |
| Ширина захвата, конструктивная, м не более | 16,9 |
| Масса без борон, кг | 3535 |
| Масса с боронами, кг | 4822 |
|
Размеры в рабочем положении Длина, мм не более Ширина, мм не более Высота, мм не более |
9800 17800 1200 |
|
Размеры в транспортном положении Длина, мм не более Ширина, мм не более Высота, мм не более |
13400 4300 4150 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| Скорость при транспортировке, км/ч, не более | 15 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 15 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (атм) | 10…16 (100…160) |
| Среднее время технического обслуживания, час | 0,3 |
| Производительность, до га/час | до 24 |







