Трактор СТАНИСЛАВ-704 — современный трактор с высокой мощностью, который выделяется отличной производительностью, экономичным расходом топлива и надежностью в эксплуатации. Эта машина обладает эргономичным дизайном, обеспечивая комфорт оператора и удобство технического обслуживания. СТАНИСЛАВ-704 легко комбинируется с широкозахватными почвообрабатывающими и посевными орудиями, что делает его незаменимым помощником в сельском хозяйстве.
Трактор оснащен усовершенствованной рамой с балансиром, установленным на подмоторном мосту, что способствует повышенной прочности конструкции. Модель допускает установку двигателя мощностью до 600 л.с., что увеличивает ее эффективность при тяжелых нагрузках. Среди ключевых характеристик СТАНИСЛАВ-704 можно отметить:
- Мосты иностранного производства с высоким коэффициентом полезного действия и системой блокировки межколесного дифференциала.
- Уникальная механическая коробка передач с гидромеханическим переключением, обеспечивающая непрерывную подачу мощности при смене скоростей.
- Возможность подключения дополнительной гидростатической трансмиссии, позволяющей трактору плавно начинать движение и работать на скоростях от 0 до 4,6 км/ч.
- Современная кабина с каркасом безопасности и улучшенной обзорностью.
- Надежная гидросистема с увеличенным сроком службы.
- Широкий выбор двигателей мощностью от 240 до 400 л.с.
- Оптимизированная карданная передача для повышения производительности.
Завод гарантирует быструю поставку необходимой техники и оборудования. Официальная гарантия распространяется на всю линейку тракторов, что обеспечивает долгосрочную поддержку клиентов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Общие технические характеристики |
||
| Наименование | «СТАНИСЛАВ»-704 | |
| Скорость движения max, км/час | 34 | |
| Конструкционная масса тракторного модуля, без балластов и навесного оборудования, не более, кг | 12 000 | |
| Габариты трактора без навесного оборудования, не более, мм | 7 000 x 2 950 x 3 500 | |
| Кабина | Кабина с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), отопитель, увеличенная обзорность, автомагнитола. | |
| Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров. | |
| Рама |
Шарнирносочлененная, поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. |
|
| Устанавливаемые двигатели | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-238Д / ЯМЗ-7511 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) / 243 (330) / 294 (400) | |
| Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | |
| Коробка переключения передач | Механическая 4-х режимная (3 режима вперед, 1 режим назад), с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима. Общее кол-во передач: передний ход-12, задний ход-4. Сельскохозяйственного назначения. | |
| Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Подмоторный мост с балансиром PMZ.16.02.00.000 Грузовой мост PMZ.16.01.00.000 | |
| Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |
| Объем топливного бака, л | 700,0 | |
| Шины | 28,1 R 26 | |
| Окраска | Цвет желтый (либо корпоративный) | |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые. | |
| Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEAN AIR. | |
| Гидравлическое оборудование | ||
| Приоритетный клапан Р-160L | установлен | |
| Гидроруль Е-1000Р | установлен | |
| Гидравлический насос НШ-50 | установлен | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, В | 24 | |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | |
| Навесное оборудование | ||
| Гидрофицированная трехточечная навеска | установлена | |
| Прицепная скоба | установлена | |
| Гидровыводы для подключения навесных и прицепных с/х орудий | установлены | |
| Дополнительная комплектация трактора | ||
| * Кондиционер; * Тягово-сцепное устройство (фаркоп); * ВОМ; * Автономный отопитель кабины Webasto AT 2000; * Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30; * Топливный фильтр с подогревом Separ; * Аксиально-поршневой насос для работы с посевными комплексами; * Балласты на грузовую и подмоторную полурамы; * Возможность установки различного бульдозерного оборудования на подмоторную полураму; * Возможность установки погрузочного оборудования. | ||
Видео-обзор трактора Станислав-704







