Навесные опрыскиватели JAR-MET изготовлены из комплектующих итальянских производителей ARAG и UDOR.
Все опрыскиватели снабжены:
- тройной системой фильтрования;
- баком для мытья рук;
- устройством для разжижения химических средств;
- арматурой распылительного аппарата с запорным клапаном;
По заказу клиента навесные опрыскиватели Jar-Met могут быть оснащены дополнительно 3-х позиционными форсунками.
Технические характеристики:
| Наименование | ед.изм | Технические данные | |||
| Р128/0 | Р128/1 | Р128/2 | Р128/3 | ||
| Емкость бака | л | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Длина | мм | 1420 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Вместимость разбавителя химических веществ | дм3 | 8 | |||
| Вместимость бачка для мытья рук | дм3 | 15 | |||
| Обороты ВОМ трактора | об/мин | 540 | |||
| Рабочая ширина секций | м | 3,5-3-3,5 | 4 | 3,5-3-3,5 | 4 |
| Масса | кг | 160 | 175 | 165 | 180 |
| Ширина штанг | м | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Тип насоса | - | поршневой | |||
| Расстояние между форсунками | см | 50 | |||
| Тип распылителей | - | Lechler 110-03 (голубой) | |||
| Тип форсунок | - | однопозиционные | |||
| Дисперсность капель | мкм | 200-550 | |||
| Высота заливного отверстия над землей | см | 145 | |||
| Диаметр вливного люка | см | 20 | |||
| Показатель наполнения | - | наружная прозрачная трубка | |||
| Шкала наполнения | л | 10-300 | 10-400 | ||
| Регулировка по высоте | cм | 5-140 | |||
| Подъем штанги | - | ручная лебедка | |||
| Раскладывание штанги | - | вручную | |||
| Предел дозировки жидкости | л/ч | до 1350 | |||
| Рабочая скорость | км/час | 2-10 | |||





